| İÇ ÇAP | 
						KALINLIK | 
						YÜKSEKLİK | 
						MATERYAL | 
						RENK | 
					 
					
						| 8,0 | 
						3,1 | 
						2,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 10,0 | 
						5,1 | 
						2,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 12,0 | 
						7,1 | 
						2,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 15,0 | 
						7,5 | 
						3,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 16,0 | 
						8,5 | 
						3,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 18,0 | 
						10,5 | 
						3,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 20,0 | 
						12,5 | 
						3,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 22,0 | 
						14,5 | 
						3,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 40,0 | 
						29,0 | 
						4,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 42,0 | 
						31,0 | 
						4,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 45,0 | 
						34,0 | 
						4,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 50,0 | 
						39,0 | 
						4,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 55,0 | 
						44,0 | 
						4,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 60,0 | 
						49,0 | 
						4,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 63,0 | 
						52,0 | 
						4,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 65,0 | 
						54,0 | 
						4,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 70,0 | 
						54,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 70,0 | 
						59,0 | 
						4,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 75,0 | 
						59,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 75,0 | 
						64,0 | 
						3,2 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 80,0 | 
						64,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 80,0 | 
						59,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 85,0 | 
						69,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 85,0 | 
						64,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 90,0 | 
						74,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 90,0 | 
						69,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 95,0 | 
						79,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 95,0 | 
						74,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 100,0 | 
						84,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 100,0 | 
						79,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 105,0 | 
						89,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 110,0 | 
						94,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 110,0 | 
						89,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 115,0 | 
						99,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 120,0 | 
						104,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 120,0 | 
						99,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 125,0 | 
						109,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 125,0 | 
						104,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 130,0 | 
						114,5 | 
						6,3 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 130,0 | 
						109,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 140,0 | 
						119,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 150,0 | 
						129,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 160,0 | 
						139,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 170,0 | 
						149,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 180,0 | 
						159,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 190,0 | 
						169,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 200,0 | 
						179,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 210,0 | 
						189,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 220,0 | 
						199,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 230,0 | 
						209,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
					
						| 240,0 | 
						219,0 | 
						8,1 | 
						BRONZE+PTFE / NBR | 
						KAHVERENGİ+SİYAH | 
					 
				
			 
			 |