| TİP | 
						İÇ ÇAP | 
						KALINLIK | 
						YÜKSEKLİK | 
						SİMRİT NO | 
						MATERYAL | 
					 
					
						| T20 | 
						22,0 | 
						30,0 | 
						5,7 | 
						21236862 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						25,0 | 
						35,0 | 
						7,3 | 
						24223070 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						28,0 | 
						36,0 | 
						5,7 | 
						24237159 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						32,0 | 
						40,0 | 
						8,2 | 
						24258895 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						40,0 | 
						48,0 | 
						8,2 | 
						24258895 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						40,0 | 
						50,0 | 
						8,2 | 
						24223281 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						50,0 | 
						60,0 | 
						7,3 | 
						24223282 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						60,0 | 
						70,0 | 
						7,3 | 
						24223251 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						105,0 | 
						115,0 | 
						12,0 | 
						24236858 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						110,0 | 
						125,0 | 
						12,0 | 
						24213883 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						115,0 | 
						135,0 | 
						14,6 | 
						24223319 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						115,0 | 
						140,0 | 
						17,3 | 
						24361949 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						125,0 | 
						140,0 | 
						10,9 | 
						24251890 | 
						PU 95 | 
					 
					
						| T20 | 
						200,0 | 
						220,0 | 
						14,6 | 
						24223329 | 
						PU 95 | 
					 
				
			 
			  
			 |