| TİP | 
						İÇ ÇAP | 
						KALINLIK | 
						YÜKSEKLİK | 
						MATERYAL | 
						RENK | 
					 
					
						| IUH | 
						55 | 
						108 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						100 | 
						73 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						105 | 
						78 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						70 | 
						83 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						75 | 
						88 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						80 | 
						103 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						85 | 
						100 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						100 | 
						105 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						105 | 
						110 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						100 | 
						115 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						110 | 
						130 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						120 | 
						140 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						140 | 
						160 | 
						10 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						140 | 
						160 | 
						12 | 
						XNBR | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						50 | 
						63 | 
						10 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						55 | 
						68 | 
						10 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						60 | 
						73 | 
						10 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						65 | 
						78 | 
						10 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						70 | 
						83 | 
						10 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						75 | 
						88 | 
						10 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						80 | 
						103 | 
						10 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						85 | 
						100 | 
						10 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						90 | 
						105 | 
						10 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						95 | 
						110 | 
						10,5 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						100 | 
						115 | 
						10 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						110 | 
						130 | 
						10 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
					
						| IUH | 
						120 | 
						140 | 
						10 | 
						PU | 
						SİYAH | 
					 
				
			 
			  
			 |